歡迎來(lái)到深圳市科力易翔儀器設(shè)備有限公司!
 13692234909
13692234909
 產(chǎn)品分類 / PRODUCT
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
 時(shí)間:2019/6/6
時(shí)間:2019/6/6       瀏覽次數(shù):1687
瀏覽次數(shù):1687| 生物系列液氮罐提供生物樣本的兩種儲(chǔ)存選擇,專門爭(zhēng)對(duì)需要長(zhǎng)期靜態(tài)儲(chǔ)存生物樣本或運(yùn)送生物樣本而設(shè)計(jì)的。有大容量或超長(zhǎng)保存期兩類產(chǎn)品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 便捷輕巧 低液氮消耗 滿足長(zhǎng)期貯存的液氮生物容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品優(yōu)勢(shì): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杰出的傳熱效率和窄頸口設(shè)計(jì),延長(zhǎng)了保存時(shí)間,提供長(zhǎng)期儲(chǔ)存的可能性,降低了液氮蒸損。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)特點(diǎn): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *高真空保持系統(tǒng),5年真空保修 高強(qiáng)度、輕重量的鋁合金結(jié)構(gòu) 提供可鎖定的附件,確保*的安全性 編號(hào)索引提筒位置 麥管儲(chǔ)存 可用液氮泵 可用的小車 高熱效率 超低蒸發(fā)損失 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A(B)表示提筒數(shù)量多可放置A個(gè),標(biāo)本B個(gè)。 靜態(tài)蒸發(fā)量和靜態(tài)保持時(shí)間是理論值。實(shí)際蒸發(fā)量和保持時(shí)間將受到容器使用情況、大氣狀況和制造公差影響。 正常工作持續(xù)時(shí)間是一個(gè)隨機(jī)參考,用來(lái)估計(jì)正常操作條件下容器的性能。實(shí)際工作時(shí)間可能因當(dāng)前大氣狀況、容器的使用歷史、制造公差及個(gè)別不同使用情況而異 | 
 上一篇:工業(yè)型泵 WG600F
上一篇:工業(yè)型泵 WG600F
 掃碼添加微信
掃碼添加微信 地址:深圳市龍華區(qū)民治街道民治社區(qū)金華大廈1613
地址:深圳市龍華區(qū)民治街道民治社區(qū)金華大廈1613 郵箱:707778549@qq.com
郵箱:707778549@qq.com 聯(lián)系人:鄭小姐
聯(lián)系人:鄭小姐Copyright © 2025深圳市科力易翔儀器設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備12057580號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml